| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Temps total d'idle |
| 1 | sipagasy | 1402568 | 267884 | 5.24 | 12915 | 971 | 199 | 430 | 0 | 29semaines, 5j, 14h, 5m |
| 2 | angie | 981596 | 196195 | 5.00 | 18829 | 2203 | 250 | 297 | 0 | 14semaines, 3j, 1h, 19m |
| 3 | peta | 926861 | 193322 | 4.79 | 11082 | 848 | 30 | 25 | 0 | 14semaines, 2j, 6h, 4m |
| 4 | lo_ | 877728 | 145503 | 6.03 | 2850 | 7444 | 2 | 0 | 0 | 10semaines, 9h, 56m |
| 5 | fa | 793722 | 152961 | 5.19 | 9837 | 2210 | 190 | 895 | 0 | 18semaines, 4j, 48m |
| 6 | labomba | 792073 | 123197 | 6.43 | 6743 | 1410 | 177 | 774 | 2 | 16semaines, 3j, 2h, 47m |
| 7 | lanto | 791670 | 192415 | 4.11 | 14322 | 8274 | 416 | 1723 | 26 | 50semaines, 5j, 21h, 20m |
| 8 | anarim | 711428 | 143218 | 4.97 | 11517 | 414 | 356 | 296 | 0 | 7semaines, 3j, 11h, 36m |
| 9 | ravatorano | 680929 | 105431 | 6.46 | 7966 | 384 | 188 | 251 | 0 | 9semaines, 1j, 21h, 18m |
| 10 | mbaliana | 574422 | 96010 | 5.98 | 15046 | 253 | 3 | 0 | 0 | 7semaines, 8h, 7m |
| 11 | kanto | 500433 | 82347 | 6.08 | 7355 | 5039 | 1 | 0 | 0 | 8semaines, 22h, 36m |
| 12 | McFy | 485881 | 78213 | 6.21 | 3666 | 13323 | 126 | 923 | 2 | 13semaines, 5j, 9h, 1m |
| 13 | arialy | 461716 | 71221 | 6.48 | 7570 | 2643 | 68 | 134 | 0 | 10semaines, 6j, 18h, 20m |
| 14 | thevain | 406710 | 98953 | 4.11 | 17753 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 6j, 16h, 43m |
| 15 | kiady | 402535 | 84761 | 4.75 | 8253 | 531 | 0 | 0 | 0 | 6semaines, 6j, 13h, 46m |
| 16 | Man__ | 345388 | 62395 | 5.54 | 6088 | 1757 | 12 | 4 | 0 | 10semaines, 3j, 1h, 13m |
| 17 | zefalah | 325547 | 65894 | 4.94 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 6semaines, 17h, 21m |
| 18 | tianalove | 322338 | 55637 | 5.79 | 5741 | 411 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 5j, 8h, 28m |
| 19 | Mimoza | 308093 | 63809 | 4.83 | 12539 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7semaines, 5j, 23h, 19m |
| 20 | jaya | 292916 | 47849 | 6.12 | 6861 | 209 | 0 | 0 | 0 | 12semaines, 6j, 22h, 38m |
| 21 | ralay | 275184 | 47069 | 5.85 | 2694 | 1090 | 86 | 1542 | 4 | 24semaines, 4j, 7h, 32m |
| 22 | hery | 273427 | 53695 | 5.09 | 2378 | 12001 | 26 | 333 | 18 | 1an, 35semaines, 3j, 8h, 2m |
| 23 | malalatina | 271153 | 54864 | 4.94 | 2555 | 406 | 72 | 58 | 0 | 4semaines, 4j, 9h, 50m |
| 24 | Tifi | 262242 | 57104 | 4.59 | 6125 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 10semaines, 2j, 10h, 24m |
| 25 | Loverman | 255432 | 45563 | 5.61 | 5520 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 1j, 2h, 38m |
| 26 | landy | 241554 | 41590 | 5.81 | 10265 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 1j, 22h, 9m |
| 27 | always | 240369 | 41455 | 5.80 | 5001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 6j, 22h, 32m |
| 28 | david_ | 235737 | 49383 | 4.77 | 5804 | 49 | 2 | 33 | 0 | 9semaines, 4h, |
| 29 | sakakely | 233563 | 55345 | 4.22 | 5293 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 4j, 14h, 25m |
| 30 | majesty | 233303 | 38722 | 6.03 | 3486 | 615 | 0 | 0 | 0 | 8semaines, 4j, 23h, 25m |
| 31 | karinah | 211145 | 39167 | 5.39 | 9236 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 4j, 17h, 31m |
| 32 | Andro | 208534 | 33544 | 6.22 | 2066 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7semaines, 1j, 1h, 47m |
| 33 | lingwa | 202185 | 25216 | 8.02 | 267 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 1j, 10h, 8m |
| 34 | liantsoa | 196615 | 28155 | 6.98 | 3621 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 4h, 36m |
| 35 | printsy3 | 193754 | 44098 | 4.39 | 5141 | 145 | 0 | 18 | 0 | 4semaines, 2j, 20h, 3m |
| 36 | nix_ | 193062 | 24453 | 7.90 | 2842 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 4j, 3h, 59m |
| 37 | kenworth | 189952 | 44391 | 4.28 | 2430 | 912 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 3j, 13h, 26m |
| 38 | Fy-antsa | 179859 | 24829 | 7.24 | 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 18h, 42m |
| 39 | Andry | 171100 | 34784 | 4.92 | 3413 | 310 | 5 | 0 | 0 | 4semaines, 5j, 9h, 36m |
| 40 | titih | 170350 | 31733 | 5.37 | 8040 | 3055 | 0 | 1 | 0 | 6semaines, 1j, 16h, 48m |
| 41 | taigna | 169019 | 28560 | 5.92 | 2064 | 659 | 13 | 13 | 0 | 2semaines, 3j, 14h, 31m |
| 42 | kaoatryyy | 161647 | 20255 | 7.98 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 2j, 3h, 40m |
| 43 | fanaina | 159808 | 30881 | 5.17 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 1j, 22h, 56m |
| 44 | liltax | 159366 | 23292 | 6.84 | 1059 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 3j, 12h, 57m |
| 45 | infinity_ | 158907 | 37840 | 4.20 | 4411 | 353 | 0 | 14 | 0 | 3semaines, 6j, 9h, 52m |
| 46 | MAINA | 154960 | 29769 | 5.21 | 1155 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 6j, 19h, 51m |
| 47 | Dmon | 149953 | 24132 | 6.21 | 2618 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 2j, 19h, 47m |
| 48 | amfhaja | 148671 | 25598 | 5.81 | 4274 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 6semaines, 4j, 9h, 42m |
| 49 | glou_ | 148613 | 27103 | 5.48 | 1286 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 2j, 19h, 17m |
| 50 | diamondra27 | 145128 | 24179 | 6.00 | 666 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 2j, 18h, 8m |
7875 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 21/10/03 à 17h03 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|
| Informations du canal #serasera - TOP50 |
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 7875 utilisateurs |