Consulter l'annuaire
Accueil BotStats
Inscrivez-vous, c'est gratuit :)
| No | Pseudonyme | Mots | Lignes | MPL | Actions | Smileys | Kicks | Modes | Topics | Temps total d'idle |
| 1 | angie | 52747 | 10804 | 4.88 | 876 | 29 | 30 | 35 | 0 | 4j, 6h, 25m |
| 2 | ari_malala | 41203 | 6678 | 6.17 | 383 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4j, 2h, 29m |
| 3 | jerry | 25113 | 4912 | 5.11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2j, 6h, 43m |
| 4 | labomba | 11809 | 1848 | 6.39 | 106 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2j, 15h, 54m |
| 5 | Falyfona | 11457 | 2276 | 5.03 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1j, 2h, 36m |
| 6 | nacl | 11441 | 1513 | 7.56 | 218 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2j, 1h, 33m |
| 7 | ravatorano | 10173 | 1402 | 7.26 | 148 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1j, 1h, 1m |
| 8 | kanto | 9515 | 1891 | 5.03 | 169 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1j, 20h, 20m |
| 9 | sipagasy | 9244 | 1472 | 6.28 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2j, 6h, 47m |
| 10 | LinkinPark | 9010 | 1640 | 5.49 | 339 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1j, 10h, 39m |
| 11 | cali-nou | 8970 | 1153 | 7.78 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1j, 6h, 53m |
| 12 | bully | 7733 | 1022 | 7.57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1j, 16h, 3m |
| 13 | VONINKAZO | 7423 | 1405 | 5.28 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1j, 18h, 38m |
| 14 | lanto | 7374 | 1766 | 4.18 | 172 | 53 | 1 | 8 | 0 | 3j, 4h, 15m |
| 15 | tianalove | 6868 | 1239 | 5.54 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1j, 9h, 43m |
| 16 | titih | 6180 | 1238 | 4.99 | 342 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3j, 3h, 7m |
| 17 | roxana | 6137 | 983 | 6.24 | 140 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7h, 56m |
| 18 | dreamlandelectric | 5798 | 866 | 6.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1j, 22h, 39m |
| 19 | mbaliana | 5791 | 975 | 5.94 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20h, 17m |
| 20 | SAVAGECAT | 5549 | 900 | 6.17 | 33 | 240 | 0 | 0 | 0 | 18h, 52m |
| 21 | Loverman | 5423 | 949 | 5.71 | 199 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1j, 9h, 12m |
| 22 | Linjokely | 5250 | 519 | 10.12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9h, 33m |
| 23 | Mr_Cool | 4923 | 526 | 9.36 | 67 | 134 | 0 | 0 | 0 | 22h, 21m |
| 24 | dadavy | 4890 | 861 | 5.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15h, 9m |
| 25 | matsuda | 4828 | 712 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17h, 28m |
| 26 | kenworth | 4732 | 1287 | 3.68 | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1j, 8h, 57m |
| 27 | Rugby-Man | 4372 | 546 | 8.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20h, 40m |
| 28 | blink | 4142 | 1051 | 3.94 | 181 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1j, 4h, 55m |
| 29 | ChrisBrown | 3823 | 611 | 6.26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1j, 8h, 44m |
| 30 | hery | 3791 | 749 | 5.06 | 32 | 147 | 0 | 2 | 0 | 2semaines, 5j, 5h, 53m |
| 31 | landy | 3643 | 710 | 5.13 | 141 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7h, 56m |
| 32 | zefalah | 3531 | 694 | 5.09 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14h, 14m |
| 33 | Maminao | 3504 | 623 | 5.62 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2j, 12h, 31m |
| 34 | peta | 3370 | 602 | 5.60 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11h, 19m |
| 35 | amfhaja | 3036 | 690 | 4.40 | 70 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3j, 13h, 50m |
| 36 | ony | 2823 | 479 | 5.89 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5h, 12m |
| 37 | zandri | 2817 | 419 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10h, 45m |
| 38 | curieux | 2745 | 581 | 4.72 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12h, 29m |
| 39 | clarinette | 2628 | 386 | 6.81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17h, 9m |
| 40 | lapi | 2597 | 541 | 4.80 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8h, 9m |
| 41 | baryy | 2521 | 396 | 6.37 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1j, 7h, 56m |
| 42 | capitoo | 2443 | 512 | 4.77 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9h, 3m |
| 43 | arialy | 2427 | 370 | 6.56 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5h, 39m |
| 44 | djamillah | 2398 | 457 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22h, 45m |
| 45 | hanitiana | 2372 | 404 | 5.87 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3j, 1h, 9m |
| 46 | Jah-unity | 2342 | 527 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10h, 25m |
| 47 | Alkaline | 2324 | 497 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h, 13m |
| 48 | california | 2204 | 294 | 7.50 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4h, 39m |
| 49 | ririh | 2165 | 263 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13h, 47m |
| 50 | avira | 2123 | 326 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1j, 15h, 48m |
| 7875 utilisateurs dans les statistiques |
|
| Informations du canal #serasera - TOP50 | ||
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 7875 utilisateurs |